|
JRC JLR-4330 & NWZ-4551
- Монохромный экран с подсветкой
- 12-канальный приемник GPS/DGPS
- Навигационные алармы: прибытие, якорь, граница, пересечение треков и потеря спутника
- Вывод различных навигационных данных в формате NMEA-0183
- Временной дифференциал Лоран-С
- Язык меню по выбору: английский, немецкий, норвежский, французский, испанский, японский, итальянский
- Импорт / экспорт путевых точек и треков
Спецификация:
Дисплей: | LCD, 128 x 100 точек, автоматическая и ручная настройка контраста, ручная настройка яркости
| Габариты: | 79 х 61 мм
| Масса: | <0,9 кг
| Частота: | 1575,42 МГц ±1 МГц (код С/А), L1
| Чувствительность: | -130 Дб
| Периодичность обновления: | 1 сек
| Путевые точки: | 499 точек
| Треки: | 20 треков
| Коррекция позиции: | автоматическая / ручная
| Алармы: | прибытие, якорь, потеря курса, потеря связи
| Магнитная коррекция: | автоматическая / ручная
| Дистанция/скорость: | NM/KTS, SM/MPH, KM/PH (по выбору)
| Шкала: | 0,125 – 100 nm
| Периодичность треков: | 0,5, 1, 3, 5, 10 мин, 0.2, 0,5 nm, OFF
| GPS: | 1 - 99 сек (по умолчанию 10 сек)
| Вывод данных: | RS-422 / TTL
| Выход: | NMEA-0183
| Резервная память: | встроенный литиевый источник питания
| Габариты: | 104 х 126 мм
| Масса: | <1,2 кг
| Питание: | 12 VDC (10,8 – 16,0 DC)
| Энергопотребление: | не более 6 Вт (с GPS/DGPS приемником)
| Рабочая температура: | от -25°С до +70°С
| Температура хранения: | от -40°С до +85°С
| Допустимая влажность: | +40°С, 40%
|
Комплект поставки:
1.Антенна GPS112 (15 м кабеля, инструкция по эксплуатации)
| 2.GPS/DGPS дисплей J-NAV500 (кабель питания, предохранитель, инструкция по эксплуатации)
| 3.Сертификат Регистра
|
Более подробную информацию о предоставляемой нами продукции и услугах вы можете получить по телефонам: +7(812)910-10-14 и +7(812)932-58-62, а также по e-mail: zora-yachts@zora.ru или zora-yachts@mail.ru
|